| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 |
| 帐号 | varchar | 20 | |
| 密码 | varchar | 20 | |
| 姓名 | varchar | 20 | |
| 类型 | varchar | 20 | |
科研人员表
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 |
| 人员编号 | varchar | 20 | |
| 姓名 | varchar | 20 | |
| 单位 | varchar | 20 | |
| 权限 | varchar | 20 | |
| 年龄 | int | 4 | |
| 职称 | varchar | 10 | |
| 学历 | varchar | 20 | |
| 电话 | varchar | 50 | |
| 地址 | varchar | 50 | |
学术著作表
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 |
| 著作编号 | varchar | 20 | |
| 题目 | varchar | 20 | |
| 出版社 | varchar | 255 | |
| 出版日期 | datetimer | 8 | |
| 描述 | text | 16 | |
论文表
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 |
| 论文编号 | varchar | 20 | |
| 题目 | varchar | 255 | |
| 作者 | varchar | 20 | |
| 出版日期 | datetimer | 8 | |
| 描述 | text | 16 | |
项目表
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 |
| 项目编号 | varchar | 20 | |
| 项目名称 | varchar | 20 | |
| 申请时间 | datetime | 8 | |
| 是否审批 | bitr | 2 | |
| 负责人 | varchar | 20 | |
| 工作人员 | text | 16 | |
| 备注 | text | 16 | |
| 是否到款 | bit | 2 | |
| 项目期限 | datetime | 8 | |
相关热词:高校 科研 管理 系统 VB.NETSQL2000
上一篇:宾馆客房管理系统(VB.NET+SQL2000)CS结构